
"X" - występuje
"--" - tylko na zamówienie
| Długość | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Rura 1m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Rura 0,5m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Rura 0,33m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | |
| Kąt nachylenia | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Kolano 90° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kąt nachylenia | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Kolano 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kąt nachylenia | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Trójnik 87° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kąt nachylenia | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Trójnik 45° | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica | okrągła | ![]() |
prostokątna | ![]() |
|||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
| Wyczystka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Daszek | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Rozeta | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Kryza Kominowa | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Redukcja krótka | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Spiromatik | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Strażak | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | ||
| Podstawa pod strażak |
Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Szenard | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | ||
| Szyber | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | -- | -- | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | X | -- | -- | -- | ||
| Woolper | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | ||
| Siatka | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Obejma | Średnica | ![]() |
||||||||||||||||||
| 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | -- | ||